ویژگی | مشخصات |
---|---|
معماری / لیتوگرافی | Zen 2، فرآیند ۷ nm ساخت TSMC |
هسته / رشته | ۶ هسته و ۱۲ رشته |
فرکانس پایه | ۳٫۷ GHz |
فرکانس بوست (حداکثر) | تا ۴٫۲ GHz |
کش L1 | ۶ × 32 KiB داده + ۶ × 32 KiB دستور = ۳۸۴ KiB کل |
کش L2 | ۶ × 512 KiB = ۳ MiB کل |
کش L3 | ۸ MiB (۲ × 4 MiB, 16‑way اشتراکی) |
TDP | ۶۵ W (قابل تنظیم از ۴۵–۶۵ W) |
گرافیک مجتمع | Radeon Vega 7 با ۷ واحد CU، فرکانس تا ۱٫۹ GHz |
پشتیبانی حافظه | DDR4‑3200 دوکاناله، تا ۱۲۸ GiB |
سوکت / بستهبندی | AM4 (OPGA‑1331، 1331 پین) |
PCIe | PCIe 3.0: 16 لِین برای GPU + 4 لِین برای چیپست |
ابعاد Die / ترانزیستور | حدود ۱۵۶ mm² و مصرف کننده ۹٫۸ میلیارد ترانزیستور |
ویژگیهای PRO | شامل Memory Guard، پایداری تصویر و مدیریت سازمانی |
سی پی یو CPU AMD Ryzen PRO 5 4650G
AMD Ryzen 5 PRO 4650G
- سری پردازنده:Ryzen 5
- نسل پردازنده:4650G
- نوع سوکت پردازنده:AM4
- واحد گرافیک داخلی:دارد
- گارانتی:ماتریس
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
8,300,000 تومان
حتماً قبل از ثبت سفارش، موجودی و قیمت را با پشتیبانی هماهنگ کنید.
سری پردازنده | Ryzen 5 |
---|---|
نوع سوکت پردازنده | AMD AM4 |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
نقد و بررسی وجود ندارد.