مشخصه | توضیحات |
---|---|
مدل | XFX Radeon RX 580 |
چیپ گرافیکی | AMD Polaris 20 XTX |
تعداد واحدهای پردازشی (Stream Processors) | 2304 |
فرکانس پایه | حدود 1257 مگاهرتز |
فرکانس بوست | تا 1386 مگاهرتز (در مدلهای OC و Black Edition بیشتر) |
ظرفیت حافظه گرافیکی (VRAM) | 8 گیگابایت GDDR5 |
سرعت حافظه | 8 گیگابیت بر ثانیه |
پهنای باند حافظه | 256 بیت |
رابط اتصال به مادربرد | PCI Express 3.0 x16 |
حداکثر رزولوشن پشتیبانی شده | 7680×4320 |
خروجیها | 1× HDMI 2.0, 1× DisplayPort 1.4, 3× DVI-D |
توان مصرفی (TDP) | حدود 185 وات |
منبع تغذیه پیشنهادی | 500 وات یا بیشتر |
کانکتور برق مورد نیاز | 1× 8-Pin PCIe |
پشتیبانی از DirectX | DirectX 12 |
فناوریهای پشتیبانیشده | AMD FreeSync, CrossFire, Vulkan, AMD Eyefinity |
کارت گرافیک AMD RX580 XFX (کارکرده)
GPU:AMD RX580 XFX
- سازنده تراشه:AMD
- مقدار حافظه VRAM:8GB
- نوع حافظه:GDDR5
- گارانتی:اصالت کالا
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
تماس بگیرید!
حتماً قبل از ثبت سفارش، موجودی و قیمت را با پشتیبانی هماهنگ کنید.
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
نقد و بررسی وجود ندارد.