ویژگی | مقدار |
---|---|
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 421 × 215 × 483 میلیمتر |
وزن خالص | حدود 7 کیلوگرم (نسخه مش) |
جنس ساخت | ABS + فولاد SPCC + شیشهنشکن |
پشتیبانی مادربرد | Mini‑ITX / Micro‑ATX / ATX |
پورتهای پنل جلویی | USB 3.0 ×1 + USB 2.0 ×2 + Audio + Mic |
فنهای پیشفرض نصبشده | جلو: ۳ عدد فن ۱۴۰ میلیمتر ARGB PWM• عقب: ۱ عدد فن ۱۲۰ میلیمتر ARGB PWM |
پشتیبانی از فن (اختیاری) | جلو: تا ۳ × 120/140 میلیمتربالا: ۲ × 120/140 میلیمترعقب: ۱ × 120 میلیمترروی شیلد پاور: ۲ × 120 میلیمتر |
پشتیبانی از رادیاتور خنککننده | جلو: تا 360 میلیمتربالا: تا 280/240 میلیمترعقب: 120 میلیمتر |
حداکثر ارتفاع خنککننده CPU | 165 میلیمتر |
حداکثر طول GPU | 370–380 میلیمتر |
پشتیبانی از پاور | ATX PS2 تا طول 170 میلیمتر |
تعداد محل درایو | ۳٫۵″: ۲ عدد۲٫۵″: ۲+۱ عدد |
تعداد اسلات توسعه | ۷ اسلات |
پنل جلو | Mesh با فیلتر گردگیری آهنربایی برای گردش هوای بالا |
دکمه کنترل نور ARGB | دارد، روی پنل جلو نصبشده |
🎯 فنهای نصبشده
-
۳ × فن ۱۴۰ میلیمتر ARGB در جلو: جریان هوای پرقدرت برای تامین خنککننده مناسب پردازنده و قطعات داخلی.
-
۱ × فن ۱۲۰ میلیمتر ARGB در پشت: کمک به خروج هوای گرم از داخل کیس.
فنها با قابلیت PWM هستند که کنترل سرعت آنها را بسته به دما ممکن میسازد؛ همچنین نورپردازی ARGB قابل تنظیم از طریق دکمه جلو و بسترهای مادربردهای پشتیبانیشده.
نقد و بررسی وجود ندارد.