| پلتفرم | Intel |
|---|---|
| فرم فاکتور | Micro-ATX |
| سوکت پردازنده | LGA 1700 |
| چیپست | Intel H610 |
| پردازنده قابل استفاده | پردازندههای سری 12000\13000\14000\سلرون و پنتیوم گلد اینتل |
| نوع رم قابل استفاده | DDR5 |
| حداکثر ظرفیت رم | 96 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت هر اسلات | 48 گیگابایت |
| تعداد اسلات رم | 2 اسلات DIMM |
| سرعت رم | 4800/5000/5200/5400/5600 مگاهرتز |
| قابلیت اورکلاک رم | ندارد |
| پشتیبانی از اینتل XMP | دارد |
| سایر اطلاعات پشتیبانی رم | پشتیبانی از ماژولهای ECC از نوع Un-buffered پشتیبانی از ماژولهای non-ECC از نوع Un-buffered |
| درگاه SATA | 4 عدد SATA 6Gb/s |
| تعداد اسلات M.2 | 2عدد |
| اسلات اول M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280 پشتیبانی از حالت PCIE 3.0 x4 یکپارچه با چیپست |
| اسلات دوم M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280 پشتیبانی از حالت PCIe 3.0 x2 یکپارچه با چیپست |
| اسلات توسعه Expansion Slot | 1 اسلات x16 1 اسلات x1 |
| اسلات اول x16 | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x16 یکپارچه با پردازنده |
| اسلات x1 | پشتیبانی از حالت PCIe 3.0 x1 |
| اتصالات و امکانات | مادربرد: |
| مجموع درگاه USB پشت مادربورد | 6عدد |
| درگاه USB Type-A (پشت) | 2 عدد USB 3.2 Gen 2 4 عدد USB 2.0 |
| درگاه USB Type-C (پشت) | ندارد |
| مجموع درگاه USB هدر مادربورد | 5 عدد |
| درگاه USB Type-A (جلو) | 2 عدد USB 3.2 Gen 1 3عدد USB 2.0 |
| درگاه USB Type-C (جلو) | 1 عدد USB 3.2 Gen 1 |
| تعداد درگاه اترنت | 1 عدد |
| نوع درگاه اترنت | Intel 1GbE |
| تراشه صدا | Realtek 7.1 Surround |
| توضیحات صدا | پشتیبانی از صدای 7.1 کاناله قابلیت Jack-detection صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز فناوری Audio Shielding |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
| درگاه DisplayPort | دارد |
| درگاه HDMI | دارد |
| درگاه D-Sub | دارد |
| صدای دیجیتال S/PDIF | ندارد |
| درگاه DVI-D | ندارد |
| توضیحات درگاههای تصویر | 1 عدد DisplayPort 1.4 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 1 عدد HDMI 2.1 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 |
| بایوس | 128 مگابیت حافظه ROM پشتیبانی از AMI UEFI |
| پشتیبانی از TPM | دارد |
| کانکتور برق | 1 عدد 24 پین ATX مادربرد 1 عدد 8 پین ATX 12V |
| سایر هدرها و کانکتورهای داخلی (Internal I/O) | 1 عدد هدر 4 پین فن پردازنده (CPU Fan) 2 عدد هدر 4 پین فن سیستم (Chassis Fan) 3 عدد هدر AURA Addressable Gen 2 2 عدد هدر AURA RGB 1 عدد جامپر پاکسازی CMOS 1 عدد هدر صدای پنل جلو (AAFP) 1 عدد هدر درگاه COM (درگاه Serial) 1 عدد هدر S/PDIF 1 عدد هدر بلندگو 1 عدد هدر ماژول TPM 1 عدد هدر پنل سیستم |
| وایفای | Wi‑Fi 5 (802.11ac) |
| بلوتوث | 5.0 |
| ابعاد | 211 × 244 میلیمتر |
| رنگ | مشکی |
مادربرد ایسوس PRIME H610M-A WIFI D5
ASUS PRIME H610M-A WIFI D5
- پلتفرم:َIntel
- سوکت پردازنده:LGA 1700
- چیپست:Intel H610
- پردازنده قابل استفاده:پردازندههای سری 120001300014000اینتل
- گارانتی:الماس رایان ایرانیان
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
تماس بگیرید!
حتماً قبل از ثبت سفارش، موجودی و قیمت را با پشتیبانی هماهنگ کنید.

ایسوس Asus
شرکت رایانهٔ اِیسوستک (به انگلیسی: ASUSTeK Computer Incorporated) (به چینی سنتی: 華碩電腦股份有限公司؛ به پینیین: Huáshuò Diànnaǒ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī)، از بزرگترین شرکتهای تولیدکنندهٔ رایانه و تجهیزات جانبی آن در دنیا است که مرکز آن در تایپه پایتخت تایوان قرار دارد. محصولات اصلی آن شامل مادربورد، مادربورد سِرور، رایانهٔ شخصی، سیستم سِرور، لپتاپ، نمایشگر کریستال مایع ( اِل سی دی)، کارت ویدئو، کارت ویدئوی ۳ بعدی و دستگاههای اینترنت پهنباند میشود. از دیگر محصولات این شرکت، تلفن همراه، رایانهٔ جیبی، دیسکگردانهای نوری، روتر ارتباط بیسیم، قطعات شبکه و دیگر ابزارهای جانبی مانند ابزار حکاکی بر روی دیسک و وببین (وبکم) را میتوان نام برد. اِیسوستک برای دیگر فروشندگان قطعات رایانهای چون هیولت پاکارد و آیبیام نیز، خدمات تولیدی ارائه میدهد.
ایسوس
شرکت ایسوستک که معمولاً با نام اختصاری آن ایسوس (یا اَسوس) شناخته میشود، توسط چهار مهندس کامپیوتر که سابقاً در شرکت رایانهای «اِیسر» فعالیت میکردند در تاریخ ۲ آوریل ۱۹۹۰ در تایوان تأسیس شد. در حال حاضر این شرکت، به غیر از کشور مبداء، محصولات خود را در سایر کشورهای ۵ قارهٔ جهان نیز توزیع میکند. نام آن از ۴ حرف آخر کلمه پگاسوس (اسب بالدار افسانههای یونان باستان) گرفته شده است. ایسوس، بزرگترین شرکت تولیدکنندهی مادربورد در دنیاست و در یکسال منتهی به ۲۶ نوامبر ۲۰۰۹، در بیش از ۲۹ درصد رایانههای دنیا و بیش از هر شرکت دیگری، از مادربوردهای این شرکت استفاده شده است. درآمد شرکت ایسوس در سال ۲۰۰۹ میلادی، ۲۱٫۹ میلیارد دلار و سود آن حدود ۵۲۲ میلیون دلار بوده است.برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
فروشگاه اینترنتی شهر لپ تاپ | مثل هیچکس…!














نقد و بررسی وجود ندارد.