| دستهبندی | ویژگی | مشخصات |
|---|---|---|
| نمایش (Display) | اندازه پنل | 40 اینچ (101.6 cm) – 926.22 × 387.72 mm |
| نوع پنل | IPS، صفحه تخت (Flat) | |
| رزولوشن | 3440×1440 (UWQHD) | |
| نسبت تصویر | 21:9 | |
| پیکسل پیچ (Pitch) | 0.2697 × 0.2697 mm | |
| نرخ تازهسازی | 155 Hz (فعال از 48 تا 155 Hz) | |
| زمان پاسخدهی | 1 ms (MPRT) و 4 ms (GtG) | |
| روشنایی | 400 nits (اوج در HDR) | |
| کنتراست | 1,000:1 (دینامیک: 100,000,000:1) | |
| زاویه دید | 178 درجه افقی و عمودی | |
| تعداد رنگ | حدود 1.07 میلیارد (8bit + FRC) | |
| عمق رنگ | 10‑بیتی (8bit+FRC) | |
| پوشش سطح | ضد تابش (Anti-Glare) | |
| گستره رنگ (Color) | sRGB | 118% (CIE1976)، 124% (CIE1931) |
| Adobe RGB | 101% (CIE1976)، 92% (CIE1931) | |
| DCI‑P3 | 95% (CIE1976)، 91% (CIE1931) | |
| Rec.709 | 118% (CIE1976)، 124% (CIE1931) | |
| Rec.2020 | 68% (CIE1976 + 1931) | |
| ویژگیهای نمایش | HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| Adaptive Sync | FreeSync Premium (VRR) | |
| PBP / PIP | دارد | |
| طراحی بدون حاشیه (Frameless) | دارد | |
| Night Vision | فعالسازی جزئیات در صحنه تاریک | |
| Anti‑Flicker & Low Blue Light | دارد | |
| کنترل و رابط کاربری | ناوبری | جویاستیک ۵‑جهته |
| KVM Switch | دارد | |
| درگاهها (Ports) | HDMI | 2× HDMI 2.0b (تا 3440×1440@100 Hz) |
| DisplayPort | 1× DP 1.4a (تا 155 Hz) | |
| USB‑C (DP alt + PD) | 1× با شارژ 65 وات | |
| USB Hub | 2× USB‑A 2.0، 1× USB‑B، 1× USB‑C upstream | |
| خروجی هدفون | 1× | |
| قفل کنسینگتون | دارد | |
| فیزیکی و وزن | پایه | شیب: –5° تا +20° (بدون قابلیت ارتفاع یا چرخش) |
| نصب دیواری (VESA) | 100×100 mm | |
| ابعاد با پایه | 945.22 × 289.63 × 530.29 mm | |
| ابعاد بدون پایه | 945.22 × 83.32 × 416.12 mm | |
| وزن | بدون پایه: 8 kg / با پایه: 10.3 kg (وزن خالص)، 12.4 kg (وزن بستهبندی) | |
| ابعاد پایه | 672.42 × 289.63 × 386.56 mm | |
| برق و انرژی | منبع تغذیه | 100–240 V، 50/60 Hz |
| مصرف انرژی سالانه | 39 kWh در سال | |
| رتبهبندی انرژی | F | |
| اقلام همراه | محتویات جعبه | کابل DisplayPort، کابل USB‑B، کابل برق، دفترچه راهنما، پیچ VESA |
| مدل و شناسهها | شماره فنی (Part No) | 9S6‑3EA54H‑002 / 003 |
| رنگ | مشکی | |
| بارکد (EAN/UPC) | EAN: 4711377083126 / UPC: 824142318843 | |
٪2 تخفیف
مانیتور گیمینگ ام اس آی MSI MAG 401QR
Monitor:MSI MAG 401QR
- سایز پنل:40اینچ
- رزولوشن:3440x1440
- مدت زمان پاسخگویی:1ms
- تعداد رنگ قابل نمایش:1B
- گارانتی:ماتریس
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
قیمت اصلی: 59,900,000 تومان بود.58,900,000 تومانقیمت فعلی: 58,900,000 تومان.
حتماً قبل از ثبت سفارش، موجودی و قیمت را با پشتیبانی هماهنگ کنید.
| سایز صفحه نمایش | 40اینچ |
|---|---|
| رزولوشن | 3440×1440 |
| نرخ تصویر | 155Hz |
| کاربرد | حرفهای، رندرینگ، گیمینگ |

ام اس آی MSI
MSI پیشرو جهانی در زمینه بازی، تولید محتوا، کسب و کار و بهره وری و راه حل های AIoT است. MSI با قابلیتهای پیشرفته تحقیق و توسعه و نوآوری مبتنی بر مشتری، حضور جهانی گستردهای در بیش از 120 کشور دارد. مجموعه جامع لپتاپ، کارتهای گرافیک، مانیتور، مادربرد، دسکتاپ، تجهیزات جانبی، سرورها، IPCها، لوازم روباتیک و سیستمهای اطلاعات سرگرمی و تلهماتیک خودرو در سطح جهانی مورد تحسین قرار گرفته است. MSI که متعهد به پیشرفت تجربیات کاربر از طریق بهترین کیفیت محصول، رابط کاربری بصری و زیباییشناسی طراحی است، یک برند پیشرو است که آینده فناوری را شکل میدهد.
وبسایت رسمی
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
فروشگاه اینترنتی شهر لپ تاپ | مثل هیچکس…!











نقد و بررسی وجود ندارد.