ویژگی های محصول
شرکت سازنده | سیلوراستون |
---|---|
دسته خنک کننده | خنک کننده پردازنده |
نوع خنک کننده | مایع |
نورپردازی | RGB |
سازگاری با پردازنده | Intel Socket LGA775/115X/1200/1366/2011/2066 |
تعداد فنها | 3 عدد |
ابعاد فن | 120mm (L) x 120mm (W) x 25mm (D) |
سرعت گردش فن | 600 تا 2200 دور در دقیقه |
بیشترین جریان هوا | 94CFM |
ابعاد بلاک آب | 61mm (L) x 61mm (W) x 50mm (H) |
جنس بلاک آب | مسی با بدنه پلاستیکی |
جنس رادیاتور | آلومینیوم |
ابعاد رادیاتور | 394mm (L) x 120mm (W) x 28mm (H) |
جنس لوله | لاستیک |
طول لوله | 400mm |
جریان پمپ | 0.39A |
سرعت پمپ | 3400±10% دور در دقیقه |
نویز | noise: 7.4~35.6 dBA |
ولتاژ | 12V |
متصل کننده | 4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.